Giá heo hơi hôm nay tại một số địa phương đã bắt đầu nhích lên 1.000 đồng một kg, giá heo hơi thời gian qua trên cả nước khá ổn định và không có biến động quá lớn.
Theo các lái buôn, khu vực vùng biên cho biết hiện tại đường biên vẫn được kiểm soát chặt ché, lượng lợn xuất đi không đáng là bao, bên cạnh đó phía thương lái Trung Quốc cũng ép giá nên cũng ít thương lái đưa lợn lên.
Nhiều người cho rằng việc tăng giá nhẹ có thể là do miền Bắc đã kết thục đợt nắng nóng kéo dài khiến sức tiêu thụ tăng lên. Tuy nhiên trận lũ quét rạng sáng hôm qua 3/8 tại Yên Bái, Sơn La và Lai Châu có thể sẽ ảnh hưởng tới giá lợn hơi trong thời gian tới.
Bên cạnh đó nhiều người chăn đã không còn tư tưởng bán tháo nên thương lái khó ép giá hơn, giá heo hơi dần đi vào ổn định.
Bảng giá tham khảo giá heo hơi tại một số địa phương.
Thị trường | Giá (đồng/kg) |
Cao Bằng | 36.000 - 38.000 |
Mộc Châu (Sơn La) | 36.000 - 37.000 |
Tuyên Quang | 36.000 - 37.000 |
Hà Giang | 35.000 - 37.000 |
Chí Linh (Hải Dương) | 34.000 - 37.000 |
Tam Đảo (Vĩnh Phúc) | 34.000 - 36.000 |
Hưng Yên | 33.500 - 36.000 |
Bắc Giang | 34.000 - 36.000 |
Bắc Ninh | 34.000 - 35.500 |
Xuân Trường (Nam Định) | 34.000 - 35.000 |
Đan Phượng (Hà Nội) | 33.000 - 36.000 |
Diễn Châu (Nghệ An) | 33.000 - 36.000 |
Ninh Bình | 35.000 - 37.000 |
Quảng Nam | 36.000 - 38.000 |
Quảng Ngãi | 35.000 - 38.000 |
Đắk Lắk | 36.000 - 37.000 |
Đắk Nông | 34.000 - 37.000 |
Bình Dương | 35.000 - 38.000 |
Củ Chi (TP.HCM) | 35.000 - 37.000 |
Trảng Bom (Đồng Nai) | 37.000 - 39.000 |
Tiền Giang | 35.000 - 37.000 |
Sóc Trăng | 35.000 - 38.000 |
Bến Tre | 35.000 - 37.000 |
Gia An
Theo Đời sống & Pháp lý
Đăng nhận xét